據(jù)焊錫廠家綠志島金屬公司了解的消息,調(diào)查了華通金屬現(xiàn)貨市場7月各有色金屬價目,發(fā)現(xiàn)鉛金屬外,其他金屬均有不同程度的下跌。焊錫行業(yè)也無需為錫價的小跌有不好的情緒。
品名 | 最低均價 | 最高均價 | 總均價 | 均漲跌價 | 匯總?cè)掌?/td> |
1#銅 | 40734.78 | 40934.78 | 40834.78 | -158.7 | 2015-07-01至2015-07-31 |
A00鋁 | 12262.61 | 12362.61 | 12312.61 | -14.35 | 2015-07-01至2015-07-31 |
0#鋅 | 15010.87 | 15310.87 | 15160.87 | -17.83 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#鋅 | 14960.87 | 15260.87 | 15110.87 | -17.83 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#鉛 | 12960.87 | 13080.43 | 13020.65 | 3.26 | 2015-07-01至2015-07-31 |
1#錫 | 110326.09 | 113065.22 | 111695.65 | -76.09 | 2015-07-01至2015-07-31 |
電解鎳(金川) | 85843.48 | 85843.48 | 85843.48 | -108.7 | 2015-07-01至2015-07-31 |
信息來源:長江有色網(wǎng)