市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 110500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 111550-113550 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 14700-14700 | 元/噸 | 100 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 111500-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
信息來源:長江有色網